Apple이 오늘 2021년도 4분기 실적을 발표했습니다. 이번 4분기는 2021년 6월 27일-2021년 9월 25일 동안의 실적입니다. Apple의 4분기 매출액은 97조 4,728억 원 (833억 달러)로, 전년 동기 대비 29% 증가했으며, 희석 주당 이익은 1.24달러를 기록했습니다.
Apple의 2021년도 4분기는 두 자릿수 성장이라는 놀라운 실적으로 마감했으며, 이 기간 동안 모든 지역 부문 및 제품 범주에서 새로운 매출 기록을 세웠습니다. Apple은 보통주 1주당 257.02원($0.22)의 현금 배당을 실시할 것이며, 배당금은 2021년 11월 8일 증시 마감 기준 등재된 주주를 대상으로 2021년 11월 11일에 지급됩니다.
아래는 2021년 4분기와 2020년 4분기 비교 그래프입니다. (단위 억 달러 및 조 원)
4분기 매출액 | 97조 4,728억 원 (833억 달러) 전년 동기 대비 29% 증가 |
4분기 순이익 | 24조 549억 원 (205억 달러) 전년 동기 대비 62% 증가 |
4분기 제품 매출액 | 76조 1,275억 원 (650억 달러) 전년 동기 대비 30% 증가 |
4분기 서비스 매출액 | 21조 3,932억 원 (182억 달러) 전년 동기 대비 26% 증가 |
iPhone 매출액 | 45조 4,716억 원 (388억 달러) 전년 동기 대비 47% 증가 |
iPad 매출액 | 9조 6,556억 원 (82억 달러) 전년 동기 대비 21% 증가 |
Mac 매출액 | 10조 7,373억 (91억 달러) 전년 동기 대비 2% 증가 |
웨어러블, 홈, 액세서리 매출액 | 10조 2,793억 (87억 달러) 전년 동기 대비 12% 증가 |
서비스 매출액 | 21조 3,932억 (182억 달러) 전년 동기 대비 26% 증가 |
'Apple Articles > News' 카테고리의 다른 글
iPhone 13 공급 문제를 개선하기 위해 노력 중 (0) | 2021.10.29 |
---|---|
Apple, 공급망 부족으로 인해 2021년 4분기 7조 손실 (0) | 2021.10.29 |
새로운 MacBook Pro의 "블루밍 현상" 개선된 mini LED 디스플레이 (0) | 2021.10.28 |
새로운 MacBook Pro의 하이 임피던스 헤드폰 (0) | 2021.10.28 |
iOS 15.2 베타, 기존 알림 요약 기능 디자인 변경 (0) | 2021.10.28 |
댓글