애플의 이번 3분기 실적은 3월 28일에서 6월 26일까지의 실적입니다.
애플은 오늘 2021년 6월 26일로 마감된 2021년 3분기 실적을 발표했습니다. 이번 3분기 매출은 작년 3분기 대비 36% 증가한 93조 9,356억 원 (814억 달러)를 기록했으며 사상 최고 3분기 실적 기록을 달성했습니다.
애플은 이번 분기 모든 지역에서 기록적인 매출을 달성하고, 모든 제품 부문에서 두 자릿수 성장을 이뤘으며, 활성 설치 기기 (AIB) 규모는 사상 최대치를 기록했습니다.
애플은 보통주 1주당 253.88원 (0.22달러)의 현금 배당을 실시할 것이며, 배당금은 2021년 8월 9일 증시 마감 기준 등재된 주주를 대상으로 2021년 8월 12일에 지급됩니다.
3분기 매출액 | 93조 9,356억 원 (814억 달러) |
3분기 순이익 | 25조 879억 원 (217억 4000만 달러) |
3분기 상품 매출액 | 73조 7,959억 원 (639억 4,800만 달러) |
3분기 서비스 매출액 | 20조 1,788억 원 (174억 8,600만 달러) |
iPhone 매출액 | 45조 6,637억 원 (작년 동일 분기 대비 49% 증가) |
iPad 매출액 | 8조 5,026억 원 (작년 동일 분기 대비 12% 증가) |
Mac 매출액 | 9조 5,031억 원 (작년 동일 분기 대비 16% 증가) |
웨어러블, 악세사리 매출액 | 10조 1,263억 원 (작년 동일 분기 대비 36% 증가) |
서비스 매출액 | 20조 1,788억 원 (작년 동일 분기 대비 32% 증가) |
https://nr.apple.com/dm4B2J9H9T
'Apple Articles > News' 카테고리의 다른 글
휴대폰 사업 정리한 LG, 8월부터 베스트샵에서 아이폰 판매 시작 (0) | 2021.07.29 |
---|---|
애플, 유출가에게 유출 중단 요구 (0) | 2021.07.28 |
Parallels를 통해 Mac에서 Windows 11 사용 가능 (0) | 2021.07.01 |
MacBook Pro mini LED 생산 위해 2억 달러 투자 (0) | 2021.07.01 |
적중률 96% 유출가 Kang을 향한 애플의 고소 (0) | 2021.06.24 |
댓글